Pembelajaran DARING (Dalam Jaringan) – klik disini
Struktur Kurikulum SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU PER MINGGU | |||
X | XI | XII | ||
KELOMPOK A (UMUM) | ||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
6. | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK B (UMUM) | ||||
7. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
8. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
9. | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
KELOMPOK C (PEMINATAN) | ||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||
10. | Fisika | 2 | 2 | – |
11. | Kimia | 2 | 2 | – |
12. | Gambar Teknik | 2 | 2 | – |
C2. Dasar Program Keahlian | 18 | – | – | |
C3. Paket Keahlian | 18 | 24 | ||
Jumlah jam pelajaran kelompok A, B, dan C per minggu | 48 | 48 |
48 |